2022 Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları
Tabloyu tam görebilmek için lütfen ekranınızı yan çeviriniz!
( Mobil için )
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
F | TRAKTÖR | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
G | İŞ MAKİNASI | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN | ||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B (2016 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG’A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B (2016 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A1 | A2 | 35 DAHİL MOTOSİKLETLER | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A1 | A | TÜM MOTOSİKLETLER | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A1 | B1 | ATV | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A1 (17.04.2016 öncesi) | B1 | ATV | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A2 | A | TÜM MOTOSİKLETLER | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A2 | B1 | ATV | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A | B1 | ATV | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B-C-D-F-G-M | A1 | 150 CC MOTOSİKLET | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B-C-D-F-G-M | A2 | MAX 35 KW MOTOSİKLETLER | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B-C-D-F-G-M | A | TÜM MOTOSİKLETLER | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | FİYAT BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN |
2022 Sürücü Kursu Ehliyet Harçları
Yazılı sınav harcı : 130 TL
Direksiyon sınav harcı : 160 TL
Sürücü belgesi harç bedelleri ve kart bedeli Halk,Vakıfbank, Ziraat bankası şubelerinden yatırılmalıdır.
Nufüs müdürlüğü elden para almamaktadır.